Die Wahlergebnisse der Wahlwiederholung zur Gemeindevertretung der Synagogen-Gemeinde-Köln finden Sie hier.
Die Abstimmung fand am Sonntag, den 07. November 2021 von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Roonstraße 50, 50674 Köln, sowie in den BGZs Chorweiler und Porz von 11:00 bis 14:00 Uhr statt.
Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet am Mittwoch, den 24 November 2021 um 20:00 Uhr statt. Kommen Sie zu konstituierender Sitzung, es wird spannend… Der Kampf um die Plätze im Vorstand hat begonnen…
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Wahltag bis zum 21.11.2021 00:00 Uhr (nicht nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses per Post!) schriftlich begründet beim Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln Einspruch erhoben. Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet das Schiedsgericht des „Zentralrates der Juden in Deutschland“
Anzahl der Wähler | 643 |
Anzahl der ungültigen Stimmen | 12 |
Anzahl der gültigen Stimmen | 631 |
Anzahl der Wahlberechtigten | 3386 |
Wahlbeteiligung % | 18,99 % |
Nichtwähler | 2745 |
Wahlergebnisse, Reihenfolge nach Anzahl der erhaltenen Stimmen
Vorname, Name | Stimmen | |
1 | Dr. Felix Schotland | 298 |
2 | Abraham Lehrer | 293 |
3 | Dr. Daniel Fuhrmann | 285 |
4 | Stella Shcherbatova | 283 |
5 | Igor Schkljar | 269 |
6 | David Kapoul | 266 |
7 | Bettina Levy | 262 |
8 | Dr. Michael Rado | 249 |
9 | Leonid Kogan | 245 |
10 | Miguel Freund | 231 |
11 | Michael Polonskij | 228 |
12 | Isabella Farkas | 222 |
13 | Mikhail Orentlikher | 209 |
14 | Dr. Daniel Weiss | 205 |
15 | Maxim Stepanko | 194 |
16 | Robert Katona | 193 |
17 | Alexander Grodskij | 190 |
18 | Marianna Belazovscaia | 189 |
19 | Michael Licht | 177 |
20 | Zvi Perelman | 174 |
21 | Evgeni Kravets | 164 |
22 | Sammy Porath | 131 |
23 | Herzs Krymalowski | 114 |
Wahlergebnisse (alphabetisch sortiert)
Name, Vorname | Gewählt | |
1 | Belazovscaia, Marianna | NEIN |
2 | Farkas, Isabella | JA |
3 | Freund, Miguel | JA |
4 | Fuhrmann, Dr. Daniel | JA |
5 | Grodskij, Alexander | NEIN |
6 | Kapoul, David | JA |
7 | Katona, Robert | NEIN |
8 | Kogan, Leonid | JA |
9 | Kravets, Evgeni | NEIN |
10 | Krymalowski, Herzs | NEIN |
11 | Lehrer, Abraham | JA |
12 | Levy, Bettina | JA |
13 | Licht, Michael | NEIN |
14 | Orentlikher, Mikhail | JA |
15 | Perelman, Zvi | NEIN |
16 | Polonskij, Michael | JA |
17 | Porath, Sammy | NEIN |
18 | Rado, Dr. Michael | JA |
19 | Schkljar, Igor | JA |
20 | Schotland, Dr. Felix | JA |
21 | Shcherbatova, Stella | JA |
22 | Stepanko, Maxim | JA |
23 | Weiss, Dr. Daniel | JA |
Cyan – Farbe – die Gruppe für „Transparenz, Offenheit, Veränderung, Wandel und Menschlichkeit“ | ||
Licht Yellow – die Gruppe „Gemeinsam für unsere Gemeinde“ |
||
Herzs Krymalowski – ist der einzige unabhängige Kandidat bei der Wahl |
||
Arial kursiv – die Unterstützer von Hr. Dr. Rado unter dem Motto „Starke Repräsentation – Starke Gemeinschaft“ | ||
Außerdem sind die Kandidaten 7, 8, 9, 11, 14, 18, 23 ebenfalls Mitglieder der Gruppe unter dem Motto „Sicher und gemeinsam für unsere jüdische Zukunft“ |