Die Wahlergebnisse der Wahlen zur Gemeindevertretung der Synagogen-Gemeinde-Köln finden Sie auf dieser Seite.
Die Wahl in die Gemeindevertretung fand am Sonntag, den 25. Oktober 2020 von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Roonstraße 50, 50674 Köln statt.
Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet am 01.11.2020 statt.
| Anzahl der Wähler | 446 |
| Anzahl der ungültigen Stimmen | 8 |
| Anzahl der gültigen Stimmen | 438 |
| Anzahl der Wahlberechtigten | 3502 |
| Wahlbeteiligung % | 12,74 % |
| Nichtwähler | 3056 |
Wahlergebnisse (alphabetisch sortiert)
| Name, Vorname | Beruf / Tätigkeit | Stimmen | Gewählt | |
| 01 | Farkas, Isabella | Diplomkauffrau | 143 | ja |
| 02 | Fuhrmann, Dr. Daniel | Zahnarzt | 157 | ja |
| 03 | Grodskij, Alexander | Lehrkraft fir Deutsch und Englisch | 111 | ja |
| 04 | Katona, Robert | Telekom Manager – Strategy Business | 129 | ja |
| 05 | Kogan, Leonid | Facharzt für Innere Medizin | 188 | ja |
| 06 | Kravets, Evgeni | Dipl. Informatiker – SAP Senior Berater | 116 | ja |
| 07 | Krymalowski, Herzs | Kaufmann | 105 | nein |
| 08 | Lehrer, Abraham | Rentner | 258 | ja |
| 09 | Levy, Bettina | Selbstandige Kauffrau | 196 | ja |
| 10 | Licht, Michael | Kaufmann | 175 | ja |
| 11 | Orentlikher, Mikhail | Betriebswirt (VWA); Dipl.-Ing. (FH/SU) | 182 | ja |
| 12 | Perelman, Zvi | Unternehmer | 126 | ja |
| 13 | Rado, Dr. Michael | Facharzt fur Radiologie | 194 | ja |
| 14 | Reich, Dr. Simon | Facharzt fur Allgemeinmedizin | 100 | nein |
| 15 | Schkljar, Igor | Dipl.-Padagoge und Bauingenieur | 195 | ja |
| 16 | Schotland, Dr. Felix | Zahnarzt | 224 | ja |
| 17 | Schwarzmann, Inna | Krankenschwester | 103 | nein |
| 18 | Weiss, Dr. Daniel | Oberarzt fiir HNO & Kopf-Hals-Chirurgie | 156 | ja |
- Die Kandidaten der Untergruppe unten dem Motto „Starke Repräsentanz – Starke Gemeinde“ sind durch kursive Schrift gekennzeichnet.
- Die unabhängigen Kandidaten sind grün markiert.
Wahlergebnisse (nach Anzahl der Stimmen sortiert sortiert)
| Name, Vormane | Position in der Gemeinde am Wahltag | ||
| 01 | Lehrer, Abraham | Vorstandsmitglied | 258 |
| 02 | Schotland, Dr. Felix | Vorstandsmitglied | 224 |
| 03 | Levy, Bettina | Vorstandsmitglied | 196 |
| 04 | Schkljar, Igor | Mitglied der Gemeindevertretung | 195 |
| 05 | Rado, Dr. Michael | Mitglied der Gemeindevertretung | 194 |
| 06 | Kogan, Leonid | neu gewählt | 188 |
| 07 | Orentlikher, Mikhail | Mitglied der Gemeindevertretung | 182 |
| 08 | Licht, Michael | Vorsitzender der Gemeindevertretung | 175 |
| 09 | Fuhrmann, Dr. Daniel | Mitglied der Gemeindevertretung | 157 |
| 10 | Weiss, Dr. Daniel | neu gewählt | 156 |
| 11 | Farkas, Isabella | Vorstandsmitglied | 143 |
| 12 | Katona, Robert | neu gewählt | 129 |
| 13 | Perelman, Zvi | Mitglied der Gemeindevertretung | 126 |
| 14 | Kravets, Evgeni | neu gewählt | 116 |
| 15 | Grodskij, Alexander | neu gewählt | 111 |
| 16 | Krymalowski, Herzs | nicht gewählt | 105 |
| 17 | Schwarzmann, Inna | nicht gewählt | 103 |
| 18 | Reich, Dr. Simon | Mitglied der Gemeindevertretung | 100 |
Basierend auf der Zahl der Stimmen, lässt sich nur eine Frage stellen: wie legitim eine solche Gemeindeführung ist, wenn die erste Stelle nur 7,37 % der Wahlberechtigten entspricht und die fünfzehnte nur 3,17 %?
| Name | Stimmen | % von Wähler | % von Wahlberechtigte |
| Lehrer, Abraham | 258 | 57,85 | 7,37 |
| Schotland, Dr. Felix | 224 | 50,22 | 6,4 |
| Levy, Bettina | 196 | 43,95 | 5,6 |
| Schkljar, Igor | 195 | 43,72 | 5,57 |
| Rado, Dr. Michael | 194 | 43,5 | 5,54 |
| Kogan, Leonid | 188 | 42,15 | 5,37 |
| Orentlikher, Mikhail | 182 | 40,81 | 5,2 |
| Licht, Michael | 175 | 39,24 | 5 |
| Fuhrmann, Dr. Daniel | 157 | 35,2 | 4,48 |
| Weiss, Dr. Daniel | 156 | 34,98 | 4,45 |
| Farkas, Isabella | 143 | 32,06 | 4,08 |
| Katona, Robert | 129 | 28,92 | 3,68 |
| Perelman, Zvi | 126 | 28,25 | 3,6 |
| Kravets, Evgeni | 116 | 26,01 | 3,31 |
| Grodskij, Alexander | 111 | 24,89 | 3,17 |
| Krymalowski, Herzs | 105 | 23,54 | 3 |
| Schwarzmann, Inna | 103 | 23,09 | 2,94 |
| Reich, Dr. Simon | 100 | 22,42 | 2,86 |